Matérias (Roberto Andrade e Silva)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicações | 13 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicações | 27 |
| MOC | Moção | 4 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 14 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicações | 24 |
| MOC | Moção | 4 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 13 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicações | 23 |
| MOC | Moção | 4 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 4 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
| REQ | Requerimento | 15 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicações | 44 |
| PL | Projeto de Lei | 4 |
| PR | Projeto de Resolução | 1 |
| PELO | Proposta de Emenda à L.O. | 1 |
| REQ | Requerimento | 45 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicações | 9 |
| MOC | Moção | 3 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PL | Projeto de Lei | 2 |
| REQ | Requerimento | 14 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicações | 6 |
| REQ | Requerimento | 49 |
Ano: 2016 | ||
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Total: 340
Co-Autor
Ano: 2019 | ||
| REQ | Requerimento | 3 |